ใครขึ้นทะเบียนยาแผนปัจจุบันมากที่สุดในปี 2561
Share
อันดับที่ 1 ห้างขายยาเจ็ดดาว – ขึ้นทะเบียนยาสามัญ ต้นปีและปลายปี
อันดับที่ 2 ซิลลิค ฟาร์มา – ทั้งหมดเป็นยาน้ำเข้า
อันดับที่ 3 มิลลิเมด – เน้นยาแก้ปวดที่เพิ่งหมดสิทธิบัตร ทำหลายขนาดยาและหลายยี่ห้อ
อันดับที่ 4 แจนเซ่น-ซีแลก – เน้นยาเบาหวานและยารักษาความดันหลอดเลือดแดงสูง
อันดับที่ 5 โนวาร์ตีส – เน้นโรค acromegaly โลหิตจาง และสะเก็ดเงิน
แต่ละบริษัทขึ้นทะเบียนยาอะไรกันบ้าง ตามมาดูกัน
อันดับที่ 1 ห้างขายยาเจ็ดดาว (281 ทะเบียน)
เลขทะเบียน | Registration date | URL |
1A 1/61 | 4 มกราคม 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR1A1022610000111C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=1A&rgtno=6100001 |
1A 2/61 | 4 มกราคม 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR1A1022610000211C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=1A&rgtno=6100002 |
1A 3/61 | 4 มกราคม 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR1A1022610000311C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=1A&rgtno=6100003 |
1A 4/61 | 4 มกราคม 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR1A1022610000411C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=1A&rgtno=6100004 |
1A 5/61 | 4 มกราคม 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR1A1022610000511C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=1A&rgtno=6100005 |
1A 6/61 | 4 มกราคม 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR1A1022610000611C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=1A&rgtno=6100006 |
1A 7/61 | 9 มกราคม 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR1A1022610000711C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=1A&rgtno=6100007 |
1A 8/61 | 9 มกราคม 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR1A1022610000811C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=1A&rgtno=6100008 |
1A 9/61 | 9 มกราคม 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR1A1022610000911C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=1A&rgtno=6100009 |
1A 13/61 | 16 มกราคม 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR1A1022610001311C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=1A&rgtno=6100013 |
1A 14/61 | 16 มกราคม 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR1A1022610001411C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=1A&rgtno=6100014 |
1A 15/61 | 16 มกราคม 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR1A1022610001511C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=1A&rgtno=6100015 |
1A 16/61 | 16 มกราคม 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR1A1022610001611C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=1A&rgtno=6100016 |
1A 17/61 | 16 มกราคม 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR1A1022610001711C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=1A&rgtno=6100017 |
1A 20/61 | 24 มกราคม 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR1A1022610002011C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=1A&rgtno=6100020 |
1A 21/61 | 24 มกราคม 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR1A1022610002111C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=1A&rgtno=6100021 |
1A 30/61 | 8 กุมภาพันธ์ 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR1A1022610003011C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=1A&rgtno=6100030 |
1A 31/61 | 8 กุมภาพันธ์ 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR1A1022610003111C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=1A&rgtno=6100031 |
1A 32/61 | 8 กุมภาพันธ์ 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR1A1022610003211C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=1A&rgtno=6100032 |
1A 33/61 | 12 กุมภาพันธ์ 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR1A1022610003311C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=1A&rgtno=6100033 |
1A 36/61 | 16 กุมภาพันธ์ 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR1A1022610003611C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=1A&rgtno=6100036 |
1A 37/61 | 21 กุมภาพันธ์ 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR1A1022610003711C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=1A&rgtno=6100037 |
1A 38/61 | 21 กุมภาพันธ์ 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR1A1022610003811C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=1A&rgtno=6100038 |
1A 39/61 | 21 กุมภาพันธ์ 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR1A1022610003911C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=1A&rgtno=6100039 |
1A 40/61 | 22 กุมภาพันธ์ 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR1A1022610004011C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=1A&rgtno=6100040 |
1A 41/61 | 22 กุมภาพันธ์ 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR1A1022610004111C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=1A&rgtno=6100041 |
1A 42/61 | 22 กุมภาพันธ์ 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR1A1022610004211C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=1A&rgtno=6100042 |
1A 43/61 | 22 กุมภาพันธ์ 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR1A1022610004311C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=1A&rgtno=6100043 |
1A 44/61 | 22 กุมภาพันธ์ 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR1A1022610004411C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=1A&rgtno=6100044 |
1A 45/61 | 22 กุมภาพันธ์ 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR1A1022610004511C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=1A&rgtno=6100045 |
1A 46/61 | 22 กุมภาพันธ์ 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR1A1022610004611C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=1A&rgtno=6100046 |
1A 47/61 | 22 กุมภาพันธ์ 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR1A1022610004711C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=1A&rgtno=6100047 |
1A 48/61 | 26 กุมภาพันธ์ 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR1A1022610004811C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=1A&rgtno=6100048 |
1A 49/61 | 26 กุมภาพันธ์ 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR1A1022610004911C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=1A&rgtno=6100049 |
1A 51/61 | 5 มีนาคม 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR1A1022610005111C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=1A&rgtno=6100051 |
1A 52/61 | 5 มีนาคม 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR1A1022610005211C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=1A&rgtno=6100052 |
1A 53/61 | 5 มีนาคม 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR1A1022610005311C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=1A&rgtno=6100053 |
1A 54/61 | 5 มีนาคม 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR1A1022610005411C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=1A&rgtno=6100054 |
1A 55/61 | 5 มีนาคม 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR1A1022610005511C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=1A&rgtno=6100055 |
1A 56/61 | 12 มีนาคม 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR1A1022610005611C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=1A&rgtno=6100056 |
1A 57/61 | 12 มีนาคม 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR1A1022610005711C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=1A&rgtno=6100057 |
1A 58/61 | 12 มีนาคม 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR1A1022610005811C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=1A&rgtno=6100058 |
1A 59/61 | 12 มีนาคม 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR1A1022610005911C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=1A&rgtno=6100059 |
1A 60/61 | 12 มีนาคม 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR1A1022610006011C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=1A&rgtno=6100060 |
1A 61/61 | 12 มีนาคม 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR1A1022610006111C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=1A&rgtno=6100061 |
1A 62/61 | 19 มีนาคม 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR1A1022610006211C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=1A&rgtno=6100062 |
1A 64/61 | 19 มีนาคม 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR1A1022610006411C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=1A&rgtno=6100064 |
1A 65/61 | 19 มีนาคม 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR1A1022610006511C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=1A&rgtno=6100065 |
1A 66/61 | 19 มีนาคม 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR1A1022610006611C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=1A&rgtno=6100066 |
1A 67/61 | 19 มีนาคม 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR1A1022610006711C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=1A&rgtno=6100067 |
2A 10/61 | 19 มีนาคม 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR2A1022610001011C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=2A&rgtno=6100010 |
2A 11/61 | 19 มีนาคม 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR2A1022610001111C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=2A&rgtno=6100011 |
2A 9/61 | 19 มีนาคม 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR2A1022610000911C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=2A&rgtno=6100009 |
1A 68/61 | 22 มีนาคม 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR1A1022610006811C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=1A&rgtno=6100068 |
1A 69/61 | 22 มีนาคม 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR1A1022610006911C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=1A&rgtno=6100069 |
1A 73/61 | 26 มีนาคม 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR1A1022610007311C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=1A&rgtno=6100073 |
1A 74/61 | 26 มีนาคม 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR1A1022610007411C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=1A&rgtno=6100074 |
1A 75/61 | 26 มีนาคม 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR1A1022610007511C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=1A&rgtno=6100075 |
1A 76/61 | 26 มีนาคม 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR1A1022610007611C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=1A&rgtno=6100076 |
1A 78/61 | 26 มีนาคม 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR1A1022610007811C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=1A&rgtno=6100078 |
1A 79/61 | 26 มีนาคม 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR1A1022610007911C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=1A&rgtno=6100079 |
2A 13/61 | 26 มีนาคม 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR2A1022610001311C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=2A&rgtno=6100013 |
2A 14/61 | 26 มีนาคม 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR2A1022610001411C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=2A&rgtno=6100014 |
2A 15/61 | 26 มีนาคม 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR2A1022610001511C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=2A&rgtno=6100015 |
2A 16/61 | 26 มีนาคม 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR2A1022610001611C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=2A&rgtno=6100016 |
2A 17/61 | 26 มีนาคม 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR2A1022610001711C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=2A&rgtno=6100017 |
2A 18/61 | 26 มีนาคม 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR2A1022610001811C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=2A&rgtno=6100018 |
2A 19/61 | 26 มีนาคม 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR2A1022610001911C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=2A&rgtno=6100019 |
1A 81/61 | 11 เมษายน 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR1A1022610008111C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=1A&rgtno=6100081 |
1A 82/61 | 11 เมษายน 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR1A1022610008211C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=1A&rgtno=6100082 |
1A 83/61 | 11 เมษายน 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR1A1022610008311C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=1A&rgtno=6100083 |
2A 24/61 | 11 เมษายน 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR2A1022610002411C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=2A&rgtno=6100024 |
2A 25/61 | 11 เมษายน 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR2A1022610002511C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=2A&rgtno=6100025 |
2A 26/61 | 11 เมษายน 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR2A1022610002611C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=2A&rgtno=6100026 |
1A 84/61 | 17 เมษายน 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR1A1022610008411C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=1A&rgtno=6100084 |
1A 85/61 | 17 เมษายน 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR1A1022610008511C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=1A&rgtno=6100085 |
1A 86/61 | 18 เมษายน 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR1A1022610008611C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=1A&rgtno=6100086 |
1A 87/61 | 18 เมษายน 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR1A1022610008711C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=1A&rgtno=6100087 |
1A 88/61 | 18 เมษายน 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR1A1022610008811C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=1A&rgtno=6100088 |
1A 89/61 | 18 เมษายน 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR1A1022610008911C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=1A&rgtno=6100089 |
2A 27/61 | 18 เมษายน 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR2A1022610002711C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=2A&rgtno=6100027 |
1A 90/61 | 24 เมษายน 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR1A1022610009011C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=1A&rgtno=6100090 |
1A 91/61 | 24 เมษายน 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR1A1022610009111C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=1A&rgtno=6100091 |
1A 92/61 | 24 เมษายน 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR1A1022610009211C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=1A&rgtno=6100092 |
2A 28/61 | 24 เมษายน 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR2A1022610002811C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=2A&rgtno=6100028 |
1A 102/61 | 24 พฤษภาคม 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR1A1022610010211C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=1A&rgtno=6100102 |
1A 115/61 | 9 สิงหาคม 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR1A1022610011511C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=1A&rgtno=6100115 |
1A 116/61 | 9 สิงหาคม 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR1A1022610011611C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=1A&rgtno=6100116 |
1A 117/61 | 9 สิงหาคม 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR1A1022610011711C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=1A&rgtno=6100117 |
1A 118/61 | 9 สิงหาคม 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR1A1022610011811C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=1A&rgtno=6100118 |
2A 46/61 | 9 สิงหาคม 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR2A1022610004611C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=2A&rgtno=6100046 |
1A 21/61 (E) | 10 สิงหาคม 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR1A1032610002111C&pvncd=10&drgtpcd=3&rgttpcd=1A&rgtno=6100021 |
1A 22/61 (E) | 10 สิงหาคม 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR1A1032610002211C&pvncd=10&drgtpcd=3&rgttpcd=1A&rgtno=6100022 |
1A 23/61 (E) | 10 สิงหาคม 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR1A1032610002311C&pvncd=10&drgtpcd=3&rgttpcd=1A&rgtno=6100023 |
1A 24/61 (E) | 10 สิงหาคม 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR1A1032610002411C&pvncd=10&drgtpcd=3&rgttpcd=1A&rgtno=6100024 |
1A 119/61 | 14 สิงหาคม 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR1A1022610011911C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=1A&rgtno=6100119 |
1A 120/61 | 14 สิงหาคม 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR1A1022610012011C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=1A&rgtno=6100120 |
1A 121/61 | 14 สิงหาคม 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR1A1022610012111C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=1A&rgtno=6100121 |
1A 124/61 | 16 สิงหาคม 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR1A1022610012411C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=1A&rgtno=6100124 |
2A 47/61 | 16 สิงหาคม 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR2A1022610004711C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=2A&rgtno=6100047 |
1A 125/61 | 20 สิงหาคม 2561 | http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR1A1022610012511C&pvncd=10&drgtpcd=2&rgttpcd=1A&rgtno=6100125 |
