เลขสารบบอาหาร เลขทะเบียนอาหาร
Share
การแปลความหมาย เลขทะเบียนอาหาร หรือเรียกให้ถูกต้องคือ เลขสารบบอาหาร แต่ละตัวมีความหมายในตัวมันเอง ขอสรุปความหมายตามนี้
เลขทะเบียนตำรับยา / เลขสารบบอาหาร
ขอถอดรหัสเลขทะเบียนเป็น aa, b, ccccc, d, e และ ffff ดังนี้
a – รหัสจังหวัด
aa บอกเลขจังหวัดที่ตั้งของสถานที่ผลิตหรือนำเข้า
รหัสจังหวัด | ชื่อจังหวัด |
10 | กรุงเทพมหานคร |
11 | สมุทรปราการ |
12 | นนทบุรี |
13 | ปทุมธานี |
14 | พระนครศรีอยุธยา |
15 | อ่างทอง |
16 | ลพบุรี |
17 | สิงห์บุรี |
18 | ชัยนาท |
19 | สระบุรี |
20 | ชลบุรี |
21 | ระยอง |
22 | จันทบุรี |
23 | ตราด |
24 | ฉะเชิงเทรา |
25 | ปราจีนบุรี |
26 | นครนายก |
27 | สระแก้ว |
30 | นครราชสีมา |
31 | บุรีรัมย์ |
32 | สุรินทร์ |
33 | ศรีสะเกษ |
34 | อุบลราชธานี |
35 | ยโสธร |
36 | ชัยภูมิ |
37 | อำนาจเจริญ |
38 | บึงกาฬ |
39 | หนองบัวลำภู |
40 | ขอนแก่น |
41 | อุดรธานี |
42 | เลย |
43 | หนองคาย |
44 | มหาสารคาม |
45 | ร้อยเอ็ด |
46 | กาฬสินธุ์ |
47 | สกลนคร |
48 | นครพนม |
49 | มุกดาหาร |
50 | เชียงใหม่ |
51 | ลำพูน |
52 | ลำปาง |
53 | อุตรดิตถ์ |
54 | แพร่ |
55 | น่าน |
56 | พะเยา |
57 | เชียงราย |
58 | แม่ฮ่องสอน |
60 | นครสวรรค์ |
61 | อุทัยธานี |
62 | กำแพงเพชร |
63 | ตาก |
64 | สุโขทัย |
65 | พิษณุโลก |
66 | พิจิตร |
67 | เพชรบูรณ์ |
70 | ราชบุรี |
71 | กาญจนบุรี |
72 | สุพรรณบุรี |
73 | นครปฐม |
74 | สมุทรสาคร |
75 | สมุทรสงคราม |
76 | เพชรบุรี |
77 | ประจวบคีรีขันธ์ |
80 | นครศรีธรรมราช |
81 | กระบี่ |
82 | พังงา |
83 | ภูเก็ต |
84 | สุราษฎร์ธานี |
85 | ระนอง |
86 | ชุมพร |
90 | สงขลา |
91 | สตูล |
92 | ตรัง |
93 | พัทลุง |
94 | ปัตตานี |
95 | ยะลา |
96 | นราธิวาส |
b – สถานะ’สถานที่’ ผลิต/นำเข้า
b คือ สถานะของสถานที่และหน่วยงานที่อนุญาต
หมายเลข (b) | สถานะของสถานที่ | อนุญาตโดย |
1 | สถานที่ผลิต | อย. |
2 | สถานที่ผลิต | จังหวัด |
3 | สถานที่นำเข้า | อย. |
4 | สถานที่นำเข้า | จังหวัด |
c – เลขประจำ ‘สถานที่’
ccc คือ เลขประจำสถานที่ผลิต
d – ปี พ.ศ. ‘สถานที่’
dd คือ ปี พ.ศ. ที่อนุญาตของสถานที่ผลิต เช่น
63 หมายถึง ปี พ.ศ. 2563
64 หมายถึง ปี พ.ศ. 2564 เป็นต้น
e – สถานะ ‘ผลิตภัณฑ์’
e คือ หน่วยงานที่อนุญาตผลิตภัณฑ์
หมายเลข (e) | ลักษณะการอนุญาต | อนุญาตโดย |
1 | ผลิตภัณฑ์อาหาร | อย. |
2 | ผลิตภัณฑ์อาหาร | จังหวัด |
3 | ผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตเพื่อการส่งออก | อย. |
4 | ผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตเพื่อการส่งออก | จังหวัด |
5 | ผลิตภัณฑ์อาหารที่อนุญาตผ่านอินเตอร์เน็ต | อย. |
6 | ผลิตภัณฑ์อาหารที่อนุญาตผ่านอินเตอร์เน็ต | จังหวัด |
f – เลขประจำ ‘ผลิตภัณฑ์’
f คือ เลขลำดับที่ของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการอนุญาต
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ความหมายของเลขทะเบียนยา – https://givemeref.in.th/963/drug-registration-number-decoding/
Reference
http://pca.fda.moph.go.th/public_media_detail.php?id=6&cat=73&content_id=1685 access 28 November 2021
http://www.odos.moe.go.th/userfiles/file/%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%2077_2554.pdf access 28 November 2021
เพราะยาใหม่ออกทุกเดือน ติดตามยาใหม่ในทุกๆเดือนได้ที่ Page ‘ขอ Ref ด้วย’