ยาใหม่ทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนในปี 2026 ได้แก่
(ข้อมูลถึงวันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2569)
ยาผลิตในประเทศสูตรเดี่ยว
| เดือน | เลขทะเบียน | Drug | Indication | Registration date |
|---|---|---|---|---|
| กุมภาพันธ์ | 1A 24/69 (NG) | APIXABAN 2.500 milligram | – ป้องกันภาวะการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำจากการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมหรือข้อเข่าเทียม – ป้องกันภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดในสมองและหลอดเลือดอื่นทั่วร่างกาย ในผู้ป่วยโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะบางชนิด – รักษาและป้องกันการเกิดซ้ำของภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำส่วนลึก และหลอดเลือดแดงปอด – Pr….. | 2 กุมภาพันธ์ 2569 |
| กุมภาพันธ์ | 1A 25/69 (NG) | APIXABAN 5.000 milligram | – ป้องกันภาวะการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำจากการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมหรือข้อเข่าเทียม – ป้องกันภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดในสมองและหลอดเลือดอื่นทั่วร่างกาย ในผู้ป่วยโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะบางชนิด – รักษาและป้องกันการเกิดซ้ำของภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำส่วนลึก และหลอดเลือดแดงปอด – Pr….. | 2 กุมภาพันธ์ 2569 |
| กุมภาพันธ์ | 1A 27/69 | INDOMETHACIN 10.00 milligram | บรรเทาอาการปวด หรือลดการอักเสบที่เกิดขึ้นจากการเคล็ด ข้อแพลง เอ็นอักเสบ ฟกช้ำ หรือบาดเจ็บที่เกิดจากแรงกระแทกและอาการบวมของกล้ามเนื้อและข้อ For the relief of pain, inflammatory and swelling of muscle and joints due to sprains, strains and bruises from athletic or accident injuries | 2 กุมภาพันธ์ 2569 |
| มกราคม | 1A 9/69 (E) | PYRIDOXAL-5-PHOSPHATE 10 milligram | (1) การป้องกันและรักษาภาวะขาดวิตามินบี6 (รวมถึงกรณีที่เกิดจากการใช้ยา เช่น ไอโซไนอาซิด) (2) การเสริมวิตามินบี6 ในกรณีที่ร่างกายมีความต้องการเพิ่มขึ้น และการได้รับจากอาหารไม่เพียงพอ (เช่น ในภาวะสิ้นเปลืองสารอาหาร ผู้ตั้งครรภ์ หรือหญิงให้นมบุตร เป็นต้น) (3) การรักษาภาวะที่ต้องพึ่งพาวิตามินบี6 (เช่น ภา….. | 16 มกราคม 2569 |
| มกราคม | 1A 10/69 (E) | PYRIDOXAL-5-PHOSPHATE 20 milligram | [ไม่มีข้อมูล indication] | 16 มกราคม 2569 |
| มกราคม | 1A 11/69 (E) | PYRIDOXAL-5-PHOSPHATE 30 milligram | (1) การป้องกันและรักษาภาวะขาดวิตามินบี6 (รวมถึงกรณีที่เกิดจากการใช้ยา เช่น ไอโซไนอาซิด) (2) การเสริมวิตามินบี6 ในกรณีที่ร่างกายมีความต้องการเพิ่มขึ้น และการได้รับจากอาหารไม่เพียงพอ (เช่น ในภาวะสิ้นเปลืองสารอาหาร ผู้ตั้งครรภ์ หรือหญิงให้นมบุตร เป็นต้น) (3) การรักษาภาวะที่ต้องพึ่งพาวิตามินบี6 (เช่น ภา….. | 16 มกราคม 2569 |
| มกราคม | 1A 17/69 (E) | VITAMIN D3 (1.0 MIU/G) 7 milligram | For treatment of Vitamin D deficiency | 6 มกราคม 2569 |
| มกราคม | 1A 18/69 (NG) | CANNABIDIOL 100.00 milligram | ใช้เสริมการรักษาอาการชักร่วมกับยาหลักในโรคที่แพทย์วินิจฉัยแล้วว่าจำเป็นต้องใช้ยานี้ ในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป 1. use as adjunctive therapy of seizures associated with Lennox-Gastaut syndrome (LGS) or Dravet syndrome (DS), in conjunction with clobazam, for patients 2 years of age and older. 2…… | 20 มกราคม 2569 |
| มกราคม | 1A 20/69 (NG) | DIACEREIN 50.00 milligram | ยานี้ใช้เพื่อรักษาอาการที่เกิดจากโรคข้อเสื่อม บริเวณหัวเข่าหรือสะโพก Treatment of symptoms in patients with osteoarthritis of the hip or knee, with delayed effect. Treatment with diacerein is not recommended in patients with rapidly progressive hip osteoarthritis, as they may have a weaker respons….. | 28 มกราคม 2569 |
| มกราคม | 1A 21/69 | AMOXICILLIN TRIHYDRATE 573.960 milligram | ใช้เพื่อรักษาการติดเชื้อแบคทีเรีย ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าต้องใช้ยานี้ [tradename]cillin is indicated for the treatment of the following infections in adults and children • Acute bacterial sinusitis • Acute otitis media • Acute streptococcal tonsillitis and pharyngitis • Acute exacerbations of ….. | 28 มกราคม 2569 |
| มกราคม | 1A 22/69 | AMOXICILLIN TRIHYDRATE 287.000 milligram | ใช้เพื่อรักษาการติดเชื้อแบคทีเรีย ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าต้องใช้ยานี้ [tradename]cillin is indicated for the treatment of the following infections in adults and children. • Acute bacterial sinusitis • Acute otitis media • Acute streptococcal tonsillitis and pharyngitis • Acute exacerbations of….. | 28 มกราคม 2569 |
ยาผลิตในประเทศสูตรผสม
| เดือน | เลขทะเบียน | Drug | Indication | Registration date |
|---|---|---|---|---|
| กุมภาพันธ์ | 2A 26/69 | BROMPHENIRAMINE MALEATE 4.000 milligram PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE 10.000 milligram | For relief of rhinorrhea and nasal congestion in common cold. บรรเทาอาการคัดจมูก น้ำมูกไหล เนื่องจากหวัด | 2 กุมภาพันธ์ 2569 |
| มกราคม | 2A 16/69 (E) | DOCUSATE SODIUM 85% 58.824 milligram CALCIUM SENNOSIDES 80% POWDER 10.000 milligram | [tradename] is a stool softener and stimulant laxative combination. It works by softening the stool and increasing water content to allow easier passage of the stool. . [tradename] is indicated for Relieving occasional constipation, Patients with heart disease where str….. | 6 มกราคม 2569 |
ยานำเข้าสูตรเดี่ยว
| เดือน | เลขทะเบียน | Drug | Indication | Registration date |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | 1C 13/69 (NG) | SITAGLIPTIN PHOSPHATE MONOHYDRATE 62.030 milligram | ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคเบาหวานประเภทที่ 2 โดยใช้เป็นยาเดี่ยว หรือใช้ร่วมกับยารักษาเบาหวานตัวอื่น Monotherapy – Sitagliptin is indicated as an adjunct to diet and exercise to improve glycemic control in patients with type 2 diabetes mellitus. Combination with Metformin – Sitagliptin is indicated in ….. | 16 มกราคม 2569 |
| มกราคม | 1C 14/69 (NG) | SITAGLIPTIN PHOSPHATE MONOHYDRATE 124.060 milligram | ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคเบาหวานประเภทที่ 2 โดยใช้เป็นยาเดี่ยว หรือใช้ร่วมกับยารักษาเบาหวานตัวอื่น Monotherapy – Sitagliptin is indicated as an adjunct to diet and exercise to improve glycemic control in patients with type 2 diabetes mellitus. Combination with Metformin – Sitagliptin is indicated in….. | 16 มกราคม 2569 |
| มกราคม | 1C 19/69 (NG) | ENZALUTAMIDE 40 milligram | [tradename] is indicated: – as monotherapy or in combination with androgen deprivation therapy for the treatment of adult men with high-risk biochemical recurrent (BCR) non-metastatic hormone-sensitive prostate cancer (nmHSPC) who are unsuitable for salvage-radiotherapy. – The treatment of adult men wi….. | 20 มกราคม 2569 |
ยานำเข้าสูตรผสม
| เดือน | เลขทะเบียน | Drug | Indication | Registration date |
|---|---|---|---|---|
| ไม่พบข้อมูล | ||||
ยาแบ่งบรรจุสูตรเดี่ยว
| เดือน | เลขทะเบียน | Drug | Indication | Registration date |
|---|---|---|---|---|
| ไม่พบข้อมูล | ||||
ยาแบ่งบรรจุสูตรผสม
| เดือน | เลขทะเบียน | Drug | Indication | Registration date |
|---|---|---|---|---|
| ไม่พบข้อมูล | ||||
*หมายเหตุ: ข้อมูลนำมาเฉพาะยาที่ใช้ในมนุษย์เท่านั้นเพราะยาใหม่ออกมาทุกเดือน
ติดตามยาใหม่ในทุกๆเดือนได้ที่ Facebook Page: ‘ขอ Ref ด้วย’