COVID-19 vaccines, Anti-SARS-CoV-2 Monoclonal Antibodies และยารักษา COVID-19 ที่ได้รับการอนุมัติในประเทศไทย
Share
ทะเบียนยา COVID-19 vaccines, Anti-SARS-CoV-2 Monoclonal Antibodies และยารักษา COVID-19 ในประเทศไทยได้รับการอนุมัติอย่างต่อเนื่องโดยอ้างอิงจากฐานข้อมูลของ อย. ที่ให้ประชาชนสามารถค้นหาได้
ตารางที่ 1 ข้อมูลแสดง COVID-19 vaccines ที่ได้รับอนุมัติในประเทศไทย
ทะเบียนยา และ Link สู่ทะเบียน | ชื่อยา | บริษัทที่ขึ้นทะเบียน | ส่วนประกอบ | วันที่ได้รับอนุมัติ | เอกสารกำกับยา (ไทย) | เอกสารกำกับยา (อังกฤษ) |
1A 1/64 (NBC) | COVID-19 Vaccine AstraZeneca | บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด | ChAdOx1-S RECOMBINANT (AZD1222) 5×10^(10) | 19 พฤษภาคม 2564 | ไทย | |
1C 1/64 (NBC) | COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA | บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด | ChAdOx1-S RECOMBINANT (AZD1222) 5×10^10 viral particle | 20 มกราคม 2564 | ไทย | |
1C 3/64 (NBC) | CoronaVac (ของบริษัท SinoVac) | องค์การเภสัชกรรม | INACTIVATED SARS-COV-2 ANTIGEN 600 Spike Unit | 22 กุมภาพันธ์ 2564 | ไทย | |
1C 5/64 (NBC) | COVID-19 Vaccine Janssen | แจนเซ่น-ซีแลก | Ad26.COV2.S ปริมาณ/หน่วย 5×10^(10) | 25 มีนาคม 2564 | ไทย | อังกฤษ |
1C 6/64 (NBC) | Spikevax (Former Name : COVID-19 VACCINE MODERNA) | ซิลลิค ฟาร์มา | mRNA-1273 LIPID NANOPARTICLE 0.2 milligram | 13 พฤษภาคม 2564 | ไทย | อังกฤษ |
1C 7/64 (NBC) | COVID-19 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (COVILO) | บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด | INACTIVATED SARS-CoV-2 ANTIGEN (19nCoV-CDC-Tan-HB02 STRAIN) ปริมาณ/หน่วย 6.5 Unit | 28 พฤษภาคม 2564 | ไทย | อังกฤษ |
1C 8/64 (NBC) | Comirnaty | บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด | BNT 162b2 drug substance (COVID-19 mRNA Vaccine (nucleoside modified)) 30 microgram | 24 มิถุนายน 2564 | ไทย | อังกฤษ |
1C 5/65 (NBC) | COVOVAX | บริษัท มาสุ จำกัด | 22 มีนาคม 2565 | ไทย |
ตารางที่ 2 ข้อมูลแสดง Anti-SARS-CoV-2 Monoclonal Antibodies ที่ได้รับอนุมัติในประเทศไทย
ทะเบียนยา และ Link สู่ทะเบียน | ชื่อยา | บริษัทที่ขึ้นทะเบียน | ส่วนประกอบ | วันที่ได้รับอนุมัติ | เอกสารกำกับยา (ไทย) | เอกสารกำกับยา (อังกฤษ) |
2C 2/64 (NBC) | CASIRIVIMAB AND IMDEVIMAB | บริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด | CASIRIVIMAB 120 mg และ IMDEVIMAB 120 mg | 15 กรกฎาคม 2564 | ||
1C 15/64 (NBC) | SOTROVIMAB | บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด | SOTROVIMAB 62.5 mg | 22 กันยายน 2564 | ||
1C 2/65 (NBC) | REGKIRONA | บริษัท เซลล์เทรียน เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด | REGDANVIMAB 960 mg | 4 มีนาคม 2565 | ||
2C 5/65 (NBC) | AZD7442 | บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด | TIXAGEVIMAB (AZD8895) 150 mg และ CILGAVIMAB (AZD1061) 150 mg | 27 มิถุนายน 2565 |
ตารางที่ 3 ข้อมูลแสดง favipiravir ที่ได้รับอนุมัติในประเทศไทย
ทะเบียนยา และ Link สู่ทะเบียน | ชื่อยา | บริษัทที่ขึ้นทะเบียน | ส่วนประกอบ | วันที่ได้รับอนุมัติ | เอกสารกำกับยา (ไทย) | เอกสารกำกับยา (อังกฤษ) |
1C 86/63 (NC) | AVIGAN TABLETS 200 MG | บริษัท ด็อกเตอร์ เรดดี้ส์ แลบบอราทอรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด | FAVIPIRAVIR 200 mg | 5 ตุลาคม 2563 | ||
1A 32/64 (NG) | ฟาเวียร์ 200 มิลลิกรัม | องค์การเภสัชกรรม | FAVIPIRAVIR 200 mg | 13 กรกฎาคม 2564 | ||
1C 29/64 (NG) | FABIFLU | บริษัท ซาย ฟาร์มา จำกัด | FAVIPIRAVIR 200 mg | 17 สิงหาคม 2564 | ||
1C 35/65 (NG) | FAPIVIR | บริษัท แอดวานซ์ ฟาร์มาซูติคอล แมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด | FAVIPIRAVIR 200 mg | 13 กันยายน 2565 |
ตารางที่ 4 ข้อมูลแสดง molnupiravir ที่ได้รับอนุมัติในประเทศไทย
ทะเบียนยา และ Link สู่ทะเบียน | ชื่อยา | บริษัทที่ขึ้นทะเบียน | ส่วนประกอบ | วันที่ได้รับอนุมัติ | เอกสารกำกับยา (ไทย) | เอกสารกำกับยา (อังกฤษ) |
1C 30/64 (NC) | LAGEVRIO | บริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด | MOLNUPIRAVIR 200 mg | 21 มกราคม 2565 | ||
1C 40/65 (NG) | MOLFLU | บริษัท ด็อกเตอร์ เรดดี้ส์ แลบบอราทอรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด | MOLNUPIRAVIR 200 mg | 12 กรกฎาคม 2565 | ||
1C 44/65 (NG) | MOLNATRIS | บริษัท เมด้า ฟาม่าร์ (ประเทศไทย) จำกัด | MOLNUPIRAVIR 200 mg | 27 กรกฎาคม 2565 | ||
1C 63/65 (NG) | MOLCOVIR200 | บริษัท ซาย ฟาร์มา จำกัด | MOLNUPIRAVIR 200 mg | 13 กันยายน 2565 | ||
1C 74/65 (NG) | MOLENA-200 | บริษัท อัลลายแอนซ์ ฟาร์มา จำกัด | MOLNUPIRAVIR 200 mg | 23 กันยายน 2565 | ||
1A 55/65 (NG) | MONOVIR (200 MG) | องค์การเภสัชกรรม | MOLNUPIRAVIR 200 mg | 1 ธันวาคม 2565 |
ตารางที่ 5 ข้อมูลแสดง remdesivir ที่ได้รับอนุมัติในประเทศไทย
ทะเบียนยา และ Link สู่ทะเบียน | ชื่อยา | บริษัทที่ขึ้นทะเบียน | ส่วนประกอบ | วันที่ได้รับอนุมัติ | เอกสารกำกับยา (ไทย) | เอกสารกำกับยา (อังกฤษ) |
1C 45/63 (NG) | DESREM | บริษัท เมด้า ฟาม่าร์ (ประเทศไทย) จำกัด | REMDESIVIR 100 mg | 31 กรกฎาคม 2563 | ||
1C 46/63 (NG) | COVIFOR | บริษัท แคมเบอร์ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด | REMDESIVIR 100 mg | 31 กรกฎาคม 2563 | ||
1C 52/63 (NG) | CIPREMI | บริษัท ซาย ฟาร์มา จำกัด | REMDESIVIR 100 mg | 2 ตุลาคม 2563 | ||
1C 28/64 (NG) | REMDESIVIR – EVA PHARMA | บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด | REMDESIVIR 100 mg | 15 กรกฎาคม 2564 | ||
1C 59/64 (NG) | JUBI-R | บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด | REMDESIVIR 100 mg | 30 ธันวาคม 2564 |
Reference
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
1. การอ่านเลขทะเบียนตำรับยา
2. ความจริงเกี่ยวกับ COVID-19 Vaccines
เพราะยาใหม่ออกทุกเดือน ติดตามยาใหม่ในทุกๆเดือนได้ที่ Page ‘ขอ Ref ด้วย’
ผลิตภัณฑ์วัคซีนจากบริษัท Johnson & Johnson ชื่อผลิตภัณฑ์ Covid 19 Vaccine Janssen โดยมีผู้รับอนุญาตนำเข้าฯ คือบริษัท Janssen (บริษัทด้านเภสัชกรรมของ Johnson & Johnson) ได้รับอนุมัติทะเบียนตำรับยาแบบมีมีเงื่อนไขสำหรับใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือ Emergency Authorization Use เลขที่ 1C 5/64 (NBC) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ยังไม่ปรากฎใน website การตรวจสอบทะเบียนยาของ อย.